Volkots atnes “Everton” uzvaru pār Ņūkāslu, “Genoa” nogremdē “Verona” cerības

24/04/2018 00:09
Nokopēts

Eiropas futbola vadošajās līgās šovakar tika aizvadītas trīs spēles. Itālijas “Serie A” turnīrā “Genoa” savā laukumā ar 3:1 pārspēja “Verona”, Spānijas “La Liga” mačā “Levante” ar identisku rezultātu izcīnīja uzvaru viesos pār Bilbao “Athletic”, bet vienīgajā Anglijas Premjerlīgas spēlē “Everton” mājās ar 1:0 tika galā ar Ņūkāslas “United”.

Dženovas klubs mačā pret “Verona” vadībā izvirzījās jau septītajā minūtē, kad viltīgs, bet precīzs sitiens no aptuveni 20 metriem viesu komandas vārtos padevās Iuri Medeirušam. Ciemiņi izlīdzinājumu panāca otrajā puslaikā, 64. minūtē pendeli realizējot Romulo. Spēles beigu daļā virsroku tomēr ņēma “Genoa” – vispirms 78. minūtē 2:1 panāca Daniels Bessa, bet jau kompensācijas laikā punktu uzvarai pielika Gorans Pandevs (3:1).

Izcīnītais panākums ļāvis Dženovas klubam pēc 34. kārtām ar 41 punktu pakāpties uz 11. pozīciju, savukārt “Verona” ar 25 punktiem atrodas 19. vietā un riskē ar izkrišanu uz “Serie B”.

# Komandas SP U N Z Vārti Punkti
1. Juventus  34 27 4 3 78:20 85
2. Napoli  34 26 6 2 71:23 84
3. AS Roma 34 20 7 7 55:27 67
4. Lazio 34 20 7 7 83:43 67
5. Inter 34 18 12 4 56:23 66
6. Atalanta 34 15 10 9 52:35 55
7. AC Milan 34 15 9 10 44:38 54
8. Sampdoria 34 15 6 13 51:53 51
9. Fiorentina 34 14 9 11 47:38 51
10. Torino 34 11 14 9 48:41 47
11. Genoa 34 11 8 15 29:34 41
12. Bologna 34 11 6 17 37:44 39
13. Sassuolo 34 9 10 15 25:53 37
14. Cagliari 34 9 6 19 30:56 33
15. Udinese 34 10 3 21 43:56 33
16. Chievo 34 7 10 17 30:53 31
17. Crotone 34 8 7 19 32:59 31
18. Spal 34 5 14 15 30:55 29
19. Verona 34 7 4 23 27:68 25
20. Benevento  34 5 2 27 29:78 17

 

“La Liga” čempionātā arvien drošāk par vietas saglabāšanu spēcīgāko sabiedrībā arī nākamsezon var justies “Levante”, kas šovakar viesos ar 3:1 nedaudz negaidīti pārspēja Bilbao “Athletic”. Ar diviem vārtiem nepilnu trīs minūšu laikā pirmā puslaika izskaņā izcēlās maķedonietis Eniss Bardi, bet pamatlaika pēdējā minūtē mājinieku pēdējās cerības uz vismaz neizšķirtu ar lielisku sologājienu izdzēsa Hosē Moraless.

“Levante” ar 34. mačos iekrātiem 37 punktiem iekārtojusies itin drošā 17. vietā, bet “Athletic” guvusi par vienas uzvaras tiesu vairāk punktu un ierindojas 14. pozīcijā.

# Komandas SP U N Z Vārti Punkti
1. Barcelona  33 25 8 0 83:19 83
2. Atl. Madrid  34 21 9 4 54:18 72
3. Real Madrid  33 20 8 5 80:36 68
4. Valencia 34 20 6 8 62:36 66
5. Betis 34 17 5 12 54:53 56
6. Villarreal 33 15 6 12 45:40 51
7. Sevilla 33 14 6 13 41:52 48
8. Getafe 34 13 9 12 39:31 48
9. Girona 34 13 8 13 46:52 47
10. Celta Vigo 34 12 9 13 53:47 45
11. Real Sociedad 34 12 7 15 60:54 43
12. Eibar 34 12 7 15 37:47 43
13. Alaves 34 13 2 19 34:47 41
14. Ath Bilbao 34 9 13 12 37:42 40
15. Leganes 34 11 7 16 28:41 40
16. Espanyol 34 9 12 13 28:40 39
17. Levante 34 8 13 13 32:49 37
18. Dep. La Coruna 34 6 10 18 32:65 28
19. Las Palmas  34 5 6 23 22:69 21
20. Malaga  34 5 5 24 22:51 20

 

Vienīgajā Anglijas Premjerlīgas spēlē Liverpūles “Everton”, pateicoties Teo Volkota vārtiem no tuvas distances 51. minūtē, ar minimālo 1:0 pārspēja Ņūkāslas “United”, pārtraucot Rafas Benitesa vadītās vienības četru uzvaru sēriju. Mača gaitā kā viena, tā otra komanda nespēja izveidot īpaši daudz vārtu gūšanas iespējas – “Everton” vārtu rāmī sita tikai reizi, tikmēr viesi divas reizes.

Panākums ļāvis Liverpūles klubam Premjerlīgas kopvērtējumā pacelties uz astoto vietu (45 punkti), savukārt “Newcastle United” atrodas divas pozīcijas zemāk (41 punkts).

# Komandas SP U N Z Vārti Punkti
1. Manchester City  34 29 3 2 98:25 90
2. Manchester United 34 23 5 6 65:26 74
3. Liverpool 35 20 11 4 80:37 71
4. Tottenham 34 20 8 6 66:31 68
5. Chelsea 34 19 6 9 59:34 63
6. Arsenal 34 17 6 11 66:46 57
7. Burnley 35 14 11 10 35:32 53
8. Everton 35 12 9 14 40:54 45
9. Leicester 34 11 11 12 49:47 44
10. Newcastle 34 11 8 15 35:43 41
11. Bournemouth 35 9 11 15 41:58 38
12. Watford 35 10 8 17 42:60 38
13. Brighton 34 8 12 14 32:47 36
14. Crystal Palace 35 8 11 16 36:54 35
15. West Ham 34 8 11 15 42:63 35
16. Huddersfield 34 9 8 17 27:54 35
17. Swansea 34 8 9 17 27:51 33
18. Southampton 34 5 14 15 33:53 29
19. Stoke 35 6 11 18 32:65 29
20. West Brom 35 4 13 18 29:54 25

logo

Vai vēlaties saņemt paziņojumus par svarīgākajām ziņām