Pirmās formulas (F-1) pasaules čempionāta pirmspēdējā, 23. posma – Kataras “Grand Prix”, šodien triumfēja “Red Bull” pilots Makss Verstapens. Otrais finišēja Oskars Piastri no “McLaren”, bet trešais “Williams” braucējs Karloss Sainss. Čempionāta līderis Noriss šoreiz palika ceturtais.
Septītajā aplī avāriju piedzīvoja Niko Hilkenbergs, kurš sadūrās ar Pjēru Gaslī. Pēc incidenta Hilkenbergam bija jāizstājas, kā arī trasē devās drošības mašīna. To izmantoja visi piloti un devās boksos, lai nomainītu riepas, taču vienīgie trasē palika “McLaren”.
Abi “McLaren” piloti boksos devās 24. un 25. aplī, atgriežoties trasē ceturtajā un piektajā pozīcijā, par sacīkšu līderi kļūstot Verstapenam. Tikmēr visi pārējie piloti jau savā otrajā boksu apmeklējumā devās 32. apļa beigās, kad atkal brauciena vadībā atgriezās Piastri.
Abiem “McLaren” vienības braucējiem savā otrajā pitstopā bija jābrauc 49. apļa beigās, bet Verstapens ar cietākajām riepām varēja turpināt braukt līdz sacīkstes beigām. Piastri lēma boksos doties 42. aplī, bet trīs apļus vēlāk to izdarīja arī Noriss, atgriežoties trasē vien piektajā pozīcijā.

Pilotu kopvērtējums
| Vieta | Pilots | Komanda | Punkti |
| 1 | Lando Noriss | McLaren | 408 |
| 2 | Makss Verstapens | Red Bull | 396 |
| 3 | Oskars Piastri | McLaren | 392 |
| 4 | Džordžs Rasels | Mercedes | 309 |
| 5 | Šarls Leklērs | Ferrari | 230 |
| 6 | Lūiss Hamiltons | Ferrari | 152 |
| 7 | Kimi Antonelli | Mercedes | 137 |
| 8 | Aleksandrs Albons | Williams | 73 |
| 9 | Karloss Sainss | Williams | 64 |
| 10 | Izaks Hadžars | Racing Bulls | 51 |
| 11 | Niko Hilkenbergs | Sauber | 49 |
| 12 | Fernando Alonso | Aston Martin | 48 |
| 13 | Olivers Bērmans | Haas | 41 |
| 14 | Liams Lousons | Racing Bulls | 38 |
| 15 | Juki Tsunoda | Red Bull | 33 |
| 16 | Estebans Okons | Haas | 32 |
| 17 | Lenss Strols | Aston Martin | 32 |
| 18 | Pjērs Gaslī | Alpine | 22 |
| 19 | Gabriels Bortoletu | Sauber | 19 |
| 20 | Franko Kolapinto | Alpine | 0 |
| 21 | Džeks Dūens | Alpine | 0 |
Konstruktoru kauss
| Vieta | Komanda | Punkti |
| 1 | McLaren | 800 |
| 2 | Mercedes | 459 |
| 3 | Red Bull | 426 |
| 4 | Ferrari | 382 |
| 5 | Williams | 137 |
| 6 | Racing Bulls | 92 |
| 7 | Aston Martin | 80 |
| 8 | Haas | 73 |
| 9 | Sauber | 68 |
| 10 | Alpine | 22 |
Komentāri