Amerikas Hokeja līgā (AHL) šonakt par varoņiem kļuvuši trīs latviešu hokejisti, kuri tiešā veidā kaldināja savu komandu uzvaras.
Ar saviem 15. vārtiem un 21. rezultatīvo piespēli šosezon izcēlies Rūdolfs Balcers, kura pārstāvētā Sanhosē “Barracuda” ar 6:2 sagrāva vārtsarga Matīsa Kivlenieka Klīvlendas “Monsters”.
Balceram bez 1+1 arī pieci metieni pa pretinieku vārtiem un lietderības koeficients +2. Kivlenieks, turpretim, savā sezonas 34. mačā atvairīja 32 no pretinieku 38 izdarītajiem metieniem.
That celly though 😱 @rudolfsbalcers pic.twitter.com/kBvg15eD9C
— SJ Barracuda (@sjbarracuda) March 10, 2018
Tikmēr pagarinājumā uzvaras vārtus guvis cits latviešu uzbrucējs Teodors Bļugers, kurš Vilksbēras-Skrentonas “Penguins” palīdzēja ar 3:2 uzveikt Bingemptonas “Devils”.
Latvietim šis bija 14. vārtu guvums šosezon. 52 aizvadītajos mačos Bļugera kontā ir arī 18 rezultatīvas piespēles. Šovakar uzbrucējs tika arī pie spēles pirmās zvaigznes goda.
🚨 – #WBSPENS GOAL GIF – 🚨 Teddy Blueger nets his FOURTH OT goal of the season to give the Penguins their fourth win over the @BingDevils this season. pic.twitter.com/Yy8yysyTHj
— Wilkes-Barre/Scranton Penguins (@WBSPenguins) March 10, 2018
Par sava mača pirmo zvaigzni kļuva arī vārtsargs Kristers Gudļevskis, kurš atavairīja 38 no 40 pretinieku komandas izdarītajiem metieniem, palīdzot Bridžportas “Sound Tigers” viesos ar 3:2 pieveikt “Phantoms”.
AHL Austrumu konference
1. | Toronto Marlies | 58 | 37 | 3 | 2 | 16 | 189:127 | 82 | 0.707 | |
2. | Lehigh Valley Phantoms | 61 | 32 | 6 | 7 | 16 | 214:179 | 83 | 0.680 | |
3. | Wilkes-Barre/Scranton | 57 | 23 | 11 | 6 | 17 | 185:163 | 74 | 0.649 | |
4. | Providence Bruins | 60 | 24 | 12 | 5 | 19 | 176:142 | 77 | 0.642 | |
5. | Syracuse Crunch | 60 | 30 | 5 | 6 | 19 | 185:156 | 76 | 0.633 | |
6. | Rochester Americans | 60 | 20 | 9 | 16 | 15 | 179:162 | 74 | 0.617 | |
7. | Utica Comets | 60 | 19 | 11 | 10 | 20 | 171:172 | 70 | 0.583 | |
8. | Charlotte Checkers | 61 | 32 | 2 | 3 | 24 | 202:177 | 71 | 0.582 | |
9. | Bridgeport Sound Tigers | 59 | 22 | 7 | 8 | 22 | 158:153 | 66 | 0.559 | |
10. | Springfield Thunderbirds | 60 | 22 | 5 | 5 | 28 | 170:188 | 59 | 0.492 | |
11. | Hershey Bears | 61 | 21 | 4 | 9 | 27 | 164:197 | 59 | 0.484 | |
12. | Hartford Wolf Pack | 62 | 14 | 12 | 8 | 28 | 166:208 | 60 | 0.484 | |
13. | Laval Rocket | 60 | 17 | 6 | 8 | 29 | 173:210 | 54 | 0.450 | |
14. | Binghamton | 59 | 15 | 4 | 10 | 30 | 143:186 | 48 | 0.407 | |
15. | Belleville Senators | 62 | 11 | 11 | 5 | 35 | 148:225 | 49 | 0.395 |
AHL Rietumu konference
1. | Manitoba Moose | 59 | 31 | 4 | 8 | 16 | 202:149 | 78 | 0.661 | |
2. | Tucson Roadrunners | 53 | 21 | 10 | 5 | 17 | 165:142 | 67 | 0.632 | |
3. | Chicago Wolves | 59 | 29 | 4 | 8 | 18 | 188:159 | 74 | 0.627 | |
4. | San Diego Gulls | 53 | 22 | 8 | 3 | 20 | 172:156 | 63 | 0.594 | |
5. | Ontario Reign | 54 | 24 | 5 | 6 | 19 | 157:148 | 64 | 0.593 | |
6. | Grand Rapids Griffins | 59 | 25 | 6 | 7 | 21 | 184:171 | 69 | 0.585 | |
7. | Texas Stars | 61 | 19 | 12 | 9 | 21 | 176:182 | 71 | 0.582 | |
8. | Iowa Wild | 58 | 22 | 5 | 13 | 18 | 181:180 | 67 | 0.578 | |
9. | Stockton Heat | 53 | 25 | 3 | 5 | 20 | 170:154 | 61 | 0.575 | |
10. | Rockford IceHogs | 59 | 19 | 10 | 6 | 24 | 179:183 | 64 | 0.542 | |
11. | Milwaukee Admirals | 60 | 19 | 11 | 5 | 25 | 170:188 | 65 | 0.542 | |
12. | San Antonio Rampage | 61 | 18 | 10 | 9 | 24 | 157:176 | 65 | 0.533 | |
13. | San Jose Barracuda | 53 | 20 | 5 | 6 | 22 | 134:151 | 56 | 0.528 | |
14. | Bakersfield Condors | 53 | 16 | 6 | 9 | 22 | 143:167 | 53 | 0.500 | |
15. | Cleveland Monsters | 57 | 13 | 7 | 7 | 30 | 140:190 | 47 | 0.412 |
Vai vēlaties saņemt paziņojumus par svarīgākajām ziņām
Mīļākais sporta veids
Aktuālās tēmas
Interesanti un saprotami par sportu